|
BRK - Seniorenwohn- und Pflegeheim Behringersmühle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Träger | BRK - Kreisverband Forchheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einrichtung | BRK - Seniorenwohn- und Pflegeheim Behringersmühle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschrift | Behringersmühle 15, 91327 Gößweinstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 09242/ 7409-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 09242/ 7409-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| riedel@ahbehringersmuehle.brk.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | www.kvforchheim.brk.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plätze | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmer | 47 Einzelzimmer | 28 Doppelzimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebot | þ Altenheimplätze für Rüstige |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | Anerkannter Luftkurort in der Fränkischen Schweiz Vielfältiges kostenloses Betreuungsangebot: z.B. Kleingruppenausflüge, Tagesausflug Kleingruppen: Back- und Kochgruppe, Gebetsrunde, Morgentreff, Einzelbetreuung Regelmäßige Gottesdienste im Hause Kontinuierliche Besuchsdienste1 x monatlich Heimkino Auf Wunsch: Eigenmöblierung der Bewohnerzimmer Eigene Haustiere bei Selbstversorgung nach Absprache Wintergärten im Pflegebereich Schöne Park- und Gartenanlage; Blumen- und Gemüsegarten, Hochbeete Haltung von Schafen, Ziegen, Hasen; Gartenteich, Vogelvoliere Wir bilden aus: Altenpflegerin/Altenpfleger |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tägliche Kosten |
*DZ = Doppelzimmer, EZ = Einzelzimmer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
monatliche Eigenleistung |
Die oben errechneten Eigenleistungen sind auf der Basis von 31 Tagen errechnet. Ihre Eigenleistung kann sich erhöhen, wenn Sie Sonder- und Zusatzleistungen in Anspruch nehmen. Sie kann niedriger ausfallen, etwa bei Abwesenheiten wegen Krankenhausaufenthalts.
*
Pflegeversicherungsleistungen sind in dieser Berechnung bereits in Abzug
gebracht. Sie betragen derzeit maximal In Pflegestufe "0" ist keine Beteiligung der Pflegeversicherung vorgesehen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | Bankenservice im Haus, Einkaufsfahrten, Verwaltungsservice, Umzugshilfe Kostenpflichtige Zusatzleistungen: Friseure, Fußpflege, Nähservice, Getränkeservice ins Zimmer (ohne Aufpreis), Zimmerservice für Rüstige, TV-Leihgerät |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis | Die Angaben, Stand ab 01.02.2012, entsprechen der derzeit gültigen Pflegesatzvereinbarung sowie der dazugehörigen Leistungsvereinbarung. Gerne senden wir Ihnen ausführliche Unterlagen zu. Wir nehmen uns Zeit für Sie: Auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.pflegeplatz-fo.de - die
Pflegeplatzbörse im Landkreis Forchheim
wird unterstützt von




I Bayerisches Rotes Kreuz I BayernStift I Diakonisches Werk Bamberg-Forchheim I Pflegezentrum Fränkische Schweiz I Senivita I Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg I Vereingte Pfründnerstiftungen Forchheim I
I ASB - Regionalverband Forchheim e. V. I