News: 6 neue Rüstigenplätze, klicken Sie hier!!!
|
Altenheim Katharinenspital Forchheim |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| Träger | Vereinigte Pfründnerstiftungen Forchheim | |||||||||||||||||||||||||
| Einrichtung | Altenheim Katharinenspital Forchheim | |||||||||||||||||||||||||
| Anschrift | Bamberger Straße 1 - 5, 91301 Forchheim | |||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 09191/ 72440 (Heimleiter), 09191 / 724414 (Pflegedienstleiter) | |||||||||||||||||||||||||
| Fax | 09191/ 724430 | |||||||||||||||||||||||||
| bernhard.leisgang@forchheim.de | ||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | www.forchheim.de/stadt/gesundheit_soziales/altenheime/ ruestigenheimplaetze_im_katharinenspital/index.asp |
|||||||||||||||||||||||||
| Plätze | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| Zimmer | 52 Einzelzimmer | 9 Doppelzimmer | ||||||||||||||||||||||||
| Angebot | þ Altenheimplätze für Rüstige |
|||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
| tägliche Kosten |
*DZ = Doppelzimmer, EZ = Einzelzimmer |
|||||||||||||||||||||||||
|
monatliche Eigenleistung |
a. A. = auf Anfrage Ihre Eigenleistung kann sich erhöhen, wenn Sie Sonder- und Zusatzleistungen in Anspruch nehmen. Sie kann niedriger ausfallen, etwa bei Abwesenheiten wegen Krankenhausaufenthalts.
*
Pflegeversicherungsleistungen sind in dieser Berechnung bereits in Abzug
gebracht. Sie betragen derzeit maximal In Pflegestufe "0" ist keine Beteiligung der Pflegeversicherung vorgesehen. |
|||||||||||||||||||||||||
| Hinweis | Alle Angaben in dieser Aufstellung erfolgen vorbehaltlich von Änderungen. Maßgeblich sind die Vereinbarungen im Heimvertrag. | |||||||||||||||||||||||||
www.pflegeplatz-fo.de - die
Pflegeplatzbörse im Landkreis Forchheim
wird unterstützt von




I Bayerisches Rotes Kreuz I BayernStift I Diakonisches Werk Bamberg-Forchheim I Pflegezentrum Fränkische Schweiz I Senivita I Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg I Vereingte Pfründnerstiftungen Forchheim I
I ASB - Regionalverband Forchheim e. V. I