|
Pflegezentrum Fränkische Schweiz Ebermannstadt |
|||||||||||||||||||||||||
| Träger | Klinik Fränkische Schweiz gGmbH | |||||||||||||||||||||||||
| Einrichtung | Pflegezentrum Fränkische Schweiz | |||||||||||||||||||||||||
| Anschrift | Feuersteinstraße 2, 91320 Ebermannstadt | |||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 09194/ 55-0 | |||||||||||||||||||||||||
| Fax | 09194/ 55-160 | |||||||||||||||||||||||||
| info@pflegezentrum-fraenkische-schweiz.de | ||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | www.pflegezentrum-fraenkische-schweiz.de | |||||||||||||||||||||||||
| Plätze | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Zimmer | 4 Einzelzimmer | 11 Doppelzimmer | ||||||||||||||||||||||||
| Angebot | o Altenheimplätze für Rüstige |
|||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | Helle und wohnlich gestaltete Zimmer im lichtdurchfluteten Atrium. Schöner Garten mit Kneippanlage, Cafeteria mit Terrasse, Frisörsalon, regelmäßig wechselnde Ausstellungen, kulturelle Veranstaltungen (z.B. Diavorträge, musikalische Darbietungen) usw. Für die Bewohner besteht auch die Möglichkeit – z.B. nach Verordnung durch den Hausarzt – das Therapieangebot der Rehabilitationsklinik zu nutzen. |
|||||||||||||||||||||||||
| tägliche Kosten |
*DZ = Doppelzimmer, EZ = Einzelzimmer |
|||||||||||||||||||||||||
|
monatliche Eigenleistung |
a. A. = auf Anfrage Ihre Eigenleistung kann sich erhöhen, wenn Sie Sonder- und Zusatzleistungen in Anspruch nehmen. Sie kann niedriger ausfallen, etwa bei Abwesenheiten wegen Krankenhausaufenthalts.
*
Pflegeversicherungsleistungen sind in dieser Berechnung bereits in Abzug
gebracht. Sie betragen derzeit maximal In Pflegestufe "0" ist keine Beteiligung der Pflegeversicherung vorgesehen. |
|||||||||||||||||||||||||
| Service |
In unserer hauseigenen Kapelle finden regelmäßig katholische und evangelische Gottesdienste statt. |
|||||||||||||||||||||||||
| Hinweis | Alle Angaben in dieser Aufstellung erfolgen vorbehaltlich von Änderungen. Maßgeblich sind die Vereinbarungen im Heimvertrag. | |||||||||||||||||||||||||
www.pflegeplatz-fo.de - die
Pflegeplatzbörse im Landkreis Forchheim
wird unterstützt von




I Bayerisches Rotes Kreuz I BayernStift I Diakonisches Werk Bamberg-Forchheim I Pflegezentrum Fränkische Schweiz I Senivita I Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg I Vereingte Pfründnerstiftungen Forchheim I
I ASB - Regionalverband Forchheim e. V. I