|
Pflegezentrum Jahnpark Forchheim |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Träger | BayernStift gGmbH | |||||||||||||||||||||||||
| Einrichtung | Pflegezentrum Jahnpark Forchheim | |||||||||||||||||||||||||
| Anschrift | Henri-Dunant-Str. 6, 91301 Forchheim | |||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 09191/ 62500 | |||||||||||||||||||||||||
| Fax | 09191/ 6250305 | |||||||||||||||||||||||||
| jahnpark@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | www.bayernstift.de | |||||||||||||||||||||||||
| Plätze | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| Zimmer | 20 Einzelzimmer | 17 Doppelzimmer | ||||||||||||||||||||||||
| Angebot | o Altenheimplätze für Rüstige |
|||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | 2004 neu erbaut Zentrale Lage, Stadtnähe Helle und wohnlich gestaltete Zimmer , Eigenmöblierung möglich Alle Zimmer mit Telefon, Internetanschluss, Fernsehanschluss, Nasszelle Kleintiere können nach Absprache mitgebracht werden, Schwerstpflege, gerontopsychiatrische Betreuung, Musiktherapie Beschäftigung und Aktivitäten, jahreszeitliche Freizeitangebote, kulturelle Angebote, Vernissagen Probewohnen |
|||||||||||||||||||||||||
| tägliche Kosten |
*DZ = Doppelzimmer, EZ = Einzelzimmer |
|||||||||||||||||||||||||
|
monatliche Eigenleistung |
a. A. = auf Anfrage Die oben errechneten Eigenleistungen sind auf der Basis von 31 Tagen errechnet. Ihre Eigenleistung kann sich erhöhen, wenn Sie Sonder- und Zusatzleistungen in Anspruch nehmen. Sie kann niedriger ausfallen, etwa bei Abwesenheiten wegen Krankenhausaufenthalts.
*
Pflegeversicherungsleistungen sind in dieser Berechnung bereits in Abzug
gebracht. Sie betragen derzeit maximal In Pflegestufe "0" ist keine Beteiligung der Pflegeversicherung vorgesehen. |
|||||||||||||||||||||||||
| Service | www.bayernstift.de | |||||||||||||||||||||||||
| Hinweis | Alle Angaben in dieser Aufstellung erfolgen vorbehaltlich von Änderungen. Maßgeblich sind die Vereinbarungen im Heimvertrag. | |||||||||||||||||||||||||
www.pflegeplatz-fo.de - die
Pflegeplatzbörse im Landkreis Forchheim
wird unterstützt von




I Bayerisches Rotes Kreuz I BayernStift I Diakonisches Werk Bamberg-Forchheim I Pflegezentrum Fränkische Schweiz I Senivita I Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg I Vereingte Pfründnerstiftungen Forchheim I
I ASB - Regionalverband Forchheim e. V. I